| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| lv_0_20250323204845.mp4 | 2025-03-24 12:38 | 39M | ||
| COLLAGE.webp | 2025-03-26 10:57 | 15M | ||
| Normativa.jpg | 2025-03-26 14:13 | 7.6M | ||
| COLLAGE-2880x1800.webp | 2025-03-26 10:58 | 4.9M | ||
| 1_ORDENANZA-QUE-REGU..> | 2025-03-13 22:56 | 4.8M | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 3.9M | ||
| COLLAGE-scaled.webp | 2025-03-26 10:57 | 2.8M | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 2.6M | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 2.4M | ||
| COLLAGE-2048x683.webp | 2025-03-26 10:58 | 1.9M | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 1.6M | ||
| portada-1.webp | 2025-03-26 16:54 | 1.6M | ||
| AZOGUES.jpg | 2025-03-26 11:35 | 1.5M | ||
| Ambiente.jpg | 2025-03-26 11:51 | 1.4M | ||
| Cartografia.jpg | 2025-03-26 11:25 | 1.4M | ||
| El-Tambo.jpg | 2025-03-26 11:45 | 1.3M | ||
| Deleg.jpg | 2025-03-26 11:44 | 1.3M | ||
| Cartografia-2.jpg | 2025-03-26 11:30 | 1.3M | ||
| Canar.jpg | 2025-03-26 14:14 | 1.2M | ||
| SUSCAL.jpg | 2025-03-26 11:23 | 1.2M | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-26 10:07 | 1.2M | ||
| Biblian.jpg | 2025-03-26 14:15 | 1.1M | ||
| COLLAGE-1536x512.webp | 2025-03-26 10:58 | 1.1M | ||
| Turismo.jpg | 2025-03-26 11:40 | 1.1M | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 1.1M | ||
| La-Troncal-1.jpg | 2025-03-26 14:10 | 1.1M | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 1.0M | ||
| 3_REGLAMENTO-AL-CODI..> | 2025-03-13 22:56 | 1.0M | ||
| Instalaciones-prefec..> | 2025-03-27 11:19 | 1.0M | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 1.0M | ||
| portada-1-2880x1800...> | 2025-03-26 16:54 | 1.0M | ||
| LOTAIP-Prefectura.jpg | 2025-03-26 14:12 | 1.0M | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 1.0M | ||
| portada-1-scaled.webp | 2025-03-26 16:54 | 1.0M | ||
| COLLAGE-1080x675.webp | 2025-03-26 10:58 | 945K | ||
| La-Troncal.jpg | 2025-03-26 11:48 | 941K | ||
| manzana-web.png | 2025-03-25 16:48 | 912K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 901K | ||
| portada-1-2048x898.webp | 2025-03-26 16:54 | 857K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 796K | ||
| COLLAGE-1280x427.webp | 2025-03-26 10:58 | 794K | ||
| manzana-web-1536x864..> | 2025-03-25 16:48 | 794K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 774K | ||
| Fondo_Servicios.jpg | 2025-03-13 22:56 | 744K | ||
| Centro-de-gestion.jpg | 2025-03-26 11:34 | 717K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 710K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 677K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 673K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 641K | ||
| portada-1-1536x674.webp | 2025-03-26 16:54 | 626K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 622K | ||
| 2_CODIGO-ORGANICO-DE..> | 2025-03-13 22:56 | 603K | ||
| manzana-web-1280x720..> | 2025-03-25 16:48 | 585K | ||
| COLLAGE-1080x360.webp | 2025-03-26 10:58 | 579K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 579K | ||
| 4_TEXTO-UNIFICADO-DE..> | 2025-03-13 22:56 | 575K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 572K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 533K | ||
| COLLAGE-1024x341.webp | 2025-03-26 10:57 | 525K | ||
| Cab_GestionDesarroll..> | 2025-03-13 22:56 | 508K | ||
| manzana-web-1080x675..> | 2025-03-25 16:48 | 506K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 504K | ||
| Normativa-2880x1800.jpg | 2025-03-26 14:13 | 502K | ||
| 1800x600_Cabeceras.jpg | 2025-03-25 14:41 | 497K | ||
| COLLAGE-980x327.webp | 2025-03-26 10:58 | 484K | ||
| portada-1-1280x562.webp | 2025-03-26 16:54 | 484K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 464K | ||
| manzana-web-1080x608..> | 2025-03-25 16:48 | 464K | ||
| Normativa-scaled.jpg | 2025-03-26 14:13 | 448K | ||
| portada-1-1080x675.webp | 2025-03-26 16:54 | 446K | ||
| Cab_Tur_Catalogo.jpg | 2025-03-13 22:56 | 445K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 441K | ||
| manzana-web-1024x576..> | 2025-03-25 16:48 | 427K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 423K | ||
| Cab_Planificacion.jpg | 2025-03-13 22:56 | 412K | ||
| manzana-web-980x551.png | 2025-03-25 16:48 | 399K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 382K | ||
| portada-1-1080x474.webp | 2025-03-26 16:54 | 366K | ||
| Cab_Canarcanton.jpg | 2025-03-13 22:56 | 364K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 359K | ||
| Riego.jpg | 2025-03-27 11:22 | 357K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 352K | ||
| web-6.jpg | 2025-03-24 11:46 | 347K | ||
| web-7.jpg | 2025-03-24 11:52 | 343K | ||
| Cab_CatalogoTurismo.jpg | 2025-03-13 22:56 | 341K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 338K | ||
| portada-1-1024x449.webp | 2025-03-26 16:54 | 336K | ||
| Cab_Suscal.jpg | 2025-03-13 22:56 | 335K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 333K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 328K | ||
| Cab_Cartografia.jpg | 2025-03-13 22:56 | 327K | ||
| Vialidad.jpg | 2025-03-27 11:21 | 323K | ||
| Cab_Azogues.jpg | 2025-03-13 22:56 | 318K | ||
| Cab_Biblian.jpg | 2025-03-13 22:56 | 317K | ||
| portada-1-980x430.webp | 2025-03-26 16:54 | 314K | ||
| Normativa-2048x1365.jpg | 2025-03-26 14:13 | 313K | ||
| COLLAGE-768x256.webp | 2025-03-26 10:57 | 307K | ||
| Cab_ElTambo.jpg | 2025-03-13 22:56 | 305K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 305K | ||
| Fondo_Servicios-1536..> | 2025-03-13 22:56 | 299K | ||
| Cab_LaTroncal.jpg | 2025-03-13 22:56 | 299K | ||
| 5_ACUERDO-MINISTERIA..> | 2025-03-13 22:56 | 294K | ||
| productivo.jpg | 2025-03-31 14:49 | 292K | ||
| Cab_Transparencia.jpg | 2025-03-13 22:56 | 289K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 288K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 284K | ||
| Cab_Planificacion-15..> | 2025-03-13 22:56 | 283K | ||
| AZOGUES-1536x512.jpg | 2025-03-26 11:35 | 281K | ||
| web.jpg | 2025-03-24 09:44 | 278K | ||
| web-10.jpg | 2025-03-24 14:09 | 277K | ||
| Ambiente-servicios.jpg | 2025-03-27 11:27 | 273K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 272K | ||
| manzana-web-768x432.png | 2025-03-25 16:48 | 270K | ||
| Cab_Deleg.jpg | 2025-03-13 22:56 | 269K | ||
| COLLAGE-510x382.webp | 2025-03-26 10:58 | 267K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 267K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 266K | ||
| web-2.jpg | 2025-03-24 10:06 | 265K | ||
| COLLAGE-400x516.webp | 2025-03-26 10:58 | 264K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-25 14:41 | 263K | ||
| Cab_CentroDesarrollo..> | 2025-03-13 22:56 | 262K | ||
| web-4.jpg | 2025-03-24 10:22 | 261K | ||
| Cartografia-1536x512..> | 2025-03-26 11:25 | 259K | ||
| web-3.jpg | 2025-03-24 10:16 | 257K | ||
| AZOGUES-1080x600.jpg | 2025-03-26 11:35 | 256K | ||
| Ambiente-1536x512.jpg | 2025-03-26 11:51 | 254K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 253K | ||
| Cab_Planificacion-10..> | 2025-03-13 22:56 | 252K | ||
| Cab_GestionDesarroll..> | 2025-03-13 22:56 | 251K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-25 14:41 | 250K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 248K | ||
| webrx.jpg | 2025-03-24 14:26 | 247K | ||
| webrx-1.jpg | 2025-08-27 11:14 | 247K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-26 10:07 | 239K | ||
| Cab_CatalogoTurismo-..> | 2025-03-13 22:56 | 233K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 232K | ||
| Cab_Suscal-1536x512.jpg | 2025-03-13 22:56 | 231K | ||
| Cartografia-1080x600..> | 2025-03-26 11:25 | 229K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 227K | ||
| Cartografia-2-1536x5..> | 2025-03-26 11:30 | 225K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 224K | ||
| SUSCAL-1536x512.jpg | 2025-03-26 11:23 | 223K | ||
| El-Tambo-1536x512.jpg | 2025-03-26 11:45 | 223K | ||
| Cab_CatalogoTurismo-..> | 2025-03-13 22:56 | 221K | ||
| Fondo_Servicios-1280..> | 2025-03-13 22:56 | 220K | ||
| Biblian-1536x512.jpg | 2025-03-26 14:15 | 220K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 216K | ||
| portada-1-768x337.webp | 2025-03-26 16:54 | 216K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 215K | ||
| Cab_LaPrefectura.jpg | 2025-03-13 22:56 | 215K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 215K | ||
| SUSCAL-1080x600.jpg | 2025-03-26 11:23 | 214K | ||
| Canar-1536x512.jpg | 2025-03-26 14:14 | 213K | ||
| Cab_Planificacion-12..> | 2025-03-13 22:56 | 213K | ||
| Cab_Suscal-1080x600.jpg | 2025-03-13 22:56 | 213K | ||
| Biblian-1080x600.jpg | 2025-03-26 14:15 | 213K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 213K | ||
| La-Troncal-1-1536x51..> | 2025-03-26 14:10 | 211K | ||
| Cab_LaTroncal-1536x5..> | 2025-03-13 22:56 | 210K | ||
| Ambiente-1080x600.jpg | 2025-03-26 11:51 | 210K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-26 10:07 | 209K | ||
| El-Tambo-1080x600.jpg | 2025-03-26 11:45 | 209K | ||
| AZOGUES-1280x427.jpg | 2025-03-26 11:35 | 209K | ||
| Cab_ElTambo-1536x512..> | 2025-03-13 22:56 | 206K | ||
| Cartografia-2-1080x6..> | 2025-03-26 11:30 | 206K | ||
| GestDesSoc_Div7_Cult..> | 2025-03-13 22:56 | 203K | ||
| Cab_Transparencia-15..> | 2025-03-13 22:56 | 199K | ||
| Cab_Canarcanton-1536..> | 2025-03-13 22:56 | 199K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 199K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 198K | ||
| Deleg-1536x512.jpg | 2025-03-26 11:44 | 197K | ||
| Normativa-1536x1024.jpg | 2025-03-26 14:13 | 196K | ||
| web-1.jpg | 2025-03-24 09:52 | 195K | ||
| Cartografia-1280x427..> | 2025-03-26 11:25 | 195K | ||
| Cab_GestionDesarroll..> | 2025-03-13 22:56 | 195K | ||
| GestDesSoc_Div5_Gene..> | 2025-03-13 22:56 | 194K | ||
| La-Troncal-1536x512.jpg | 2025-03-26 11:48 | 194K | ||
| Cab_CentroDesarrollo..> | 2025-03-13 22:56 | 193K | ||
| Cab_Transparencia-10..> | 2025-03-13 22:56 | 193K | ||
| La-Troncal-1-1080x60..> | 2025-03-26 14:10 | 193K | ||
| Cab_CanarProv.jpg | 2025-03-13 22:56 | 192K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-25 14:41 | 191K | ||
| Cab_Tur_Catalogo-153..> | 2025-03-13 22:56 | 191K | ||
| Ambiente-1280x427.jpg | 2025-03-26 11:51 | 191K | ||
| Turismo-1536x512.jpg | 2025-03-26 11:40 | 191K | ||
| Cab_ElTambo-1080x600..> | 2025-03-13 22:56 | 187K | ||
| web-5.jpg | 2025-03-24 11:39 | 186K | ||
| Canar-1080x600.jpg | 2025-03-26 14:14 | 186K | ||
| Cab_LaTroncal-1080x6..> | 2025-03-13 22:56 | 185K | ||
| Cab_Azogues-1536x512..> | 2025-03-13 22:56 | 183K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 183K | ||
| Cab_Deleg-1536x512.jpg | 2025-03-13 22:56 | 181K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 180K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-26 10:07 | 179K | ||
| Cab_Canarcanton-1080..> | 2025-03-13 22:56 | 176K | ||
| Cab_Biblian-1536x512..> | 2025-03-13 22:56 | 176K | ||
| webZhorzhan2.jpg | 2025-04-02 16:30 | 175K | ||
| 20250331-Ger.jpg | 2025-03-31 10:23 | 175K | ||
| manzana-web-510x382.png | 2025-03-25 16:48 | 174K | ||
| Cab_CatalogoTurismo-..> | 2025-03-13 22:56 | 173K | ||
| Cab_CentroDesarrollo..> | 2025-03-13 22:56 | 173K | ||
| Instalaciones-prefec..> | 2025-03-27 11:19 | 172K | ||
| Deleg-1080x600.jpg | 2025-03-26 11:44 | 172K | ||
| Cab_Suscal-1280x427.jpg | 2025-03-13 22:56 | 172K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 170K | ||
| Cab_Azogues-1080x600..> | 2025-03-13 22:56 | 169K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 168K | ||
| Fondo_Servicios-1080..> | 2025-03-13 22:56 | 167K | ||
| Cartografia-2-1280x4..> | 2025-03-26 11:30 | 167K | ||
| Cab_Servicios.jpg | 2025-03-13 22:56 | 167K | ||
| LOTAIP-Prefectura-15..> | 2025-03-26 14:12 | 167K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 166K | ||
| La-Troncal-1080x600.jpg | 2025-03-26 11:48 | 165K | ||
| Cab_GestionAmbiental..> | 2025-03-13 22:56 | 165K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 165K | ||
| Cab_Biblian-1080x600..> | 2025-03-13 22:56 | 165K | ||
| SUSCAL-1280x427.jpg | 2025-03-26 11:23 | 164K | ||
| Cab_Participacion.jpg | 2025-03-13 22:56 | 164K | ||
| El-Tambo-1280x427.jpg | 2025-03-26 11:45 | 163K | ||
| Turismo-1080x600.jpg | 2025-03-26 11:40 | 163K | ||
| Biblian-1280x427.jpg | 2025-03-26 14:15 | 163K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 162K | ||
| Cab_Planificacion-10..> | 2025-03-13 22:56 | 162K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 161K | ||
| Fondo_Servicios-1080..> | 2025-03-13 22:56 | 160K | ||
| COLLAGE-400x284.webp | 2025-03-26 10:58 | 160K | ||
| Canar-1280x427.jpg | 2025-03-26 14:14 | 159K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 157K | ||
| Cab_LaPrefectura-153..> | 2025-03-13 22:56 | 157K | ||
| Cab_GestionDesarroll..> | 2025-03-13 22:56 | 157K | ||
| Cab_LaTroncal-1280x4..> | 2025-03-13 22:56 | 157K | ||
| La-Troncal-1-1280x42..> | 2025-03-26 14:10 | 157K | ||
| AZOGUES-1080x360.jpg | 2025-03-26 11:35 | 156K | ||
| portada-1-510x382.webp | 2025-03-26 16:54 | 156K | ||
| Instalaciones-prefec..> | 2025-03-27 11:19 | 155K | ||
| Cab_Cartografia-1536..> | 2025-03-13 22:56 | 155K | ||
| Cab_Deleg-1080x600.jpg | 2025-03-13 22:56 | 154K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:38 | 153K | ||
| Cab_ElTambo-1280x427..> | 2025-03-13 22:56 | 153K | ||
| webChuiC.jpg | 2025-03-27 10:10 | 151K | ||
| web-8.jpg | 2025-03-27 10:08 | 151K | ||
| LaTroncal_02_Cascada..> | 2025-03-13 22:56 | 151K | ||
| Cab_GestionDesarroll..> | 2025-03-13 22:56 | 150K | ||
| Cab_Canarcanton-1280..> | 2025-03-13 22:56 | 149K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 149K | ||
| Cab_CentroDesarrollo..> | 2025-03-13 22:56 | 148K | ||
| manzana-web-400x516.png | 2025-03-25 16:48 | 148K | ||
| Cab_CanarProv-1536x5..> | 2025-03-13 22:56 | 148K | ||
| Cab_Planificacion-10..> | 2025-03-13 22:56 | 147K | ||
| Cartografia-1080x360..> | 2025-03-26 11:25 | 147K | ||
| Cab_Transparencia-12..> | 2025-03-13 22:56 | 147K | ||
| Normativa-1280x854.jpg | 2025-03-26 14:13 | 146K | ||
| Cab_LaPrefectura-108..> | 2025-03-13 22:56 | 146K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 146K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 146K | ||
| Deleg-1280x427.jpg | 2025-03-26 11:44 | 145K | ||
| 800x550_Imagen_Notic..> | 2025-03-26 11:35 | 145K | ||
| Fondo_Servicios-1024..> | 2025-03-13 22:56 | 145K | ||
| La-Troncal-1280x427.jpg | 2025-03-26 11:48 | 144K | ||
| Ambiente-1080x360.jpg | 2025-03-26 11:51 | 144K | ||
| Cab_MapasTematicos.jpg | 2025-03-13 22:56 | 143K | ||
| portada-1-400x516.webp | 2025-03-26 16:54 | 143K | ||
| 800x550_Mesa-de-trab..> | 2025-04-02 16:12 | 143K | ||
| Cab_Tur_Catalogo-128..> | 2025-03-13 22:56 | 142K | ||
| COLLAGE-400x250.webp | 2025-03-26 10:58 | 142K | ||
| 9eb04008-bc78-4acc-8..> | 2025-03-24 09:42 | 142K | ||
| AZOGUES-1024x341.jpg | 2025-03-26 11:35 | 141K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-25 14:41 | 141K | ||
| Turismo-1280x427.jpg | 2025-03-26 11:40 | 141K | ||
| Cab_GestionDesarroll..> | 2025-03-13 22:56 | 138K | ||
| Cab_Planificacion-98..> | 2025-03-13 22:56 | 137K | ||
| Cab_Azogues-1280x427..> | 2025-03-13 22:56 | 136K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-26 10:07 | 135K | ||
| Cab_Deleg-1280x427.jpg | 2025-03-13 22:56 | 135K | ||
| Fondo_Servicios-980x..> | 2025-03-13 22:56 | 134K | ||
| Cartografia-1024x341..> | 2025-03-26 11:25 | 134K | ||
| Carrera-Azul-por-el-..> | 2025-03-25 15:50 | 133K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 132K | ||
| Ambiente-1024x341.jpg | 2025-03-26 11:51 | 131K | ||
| LOTAIP-Prefectura-10..> | 2025-03-26 14:12 | 131K | ||
| Cab_Biblian-1280x427..> | 2025-03-13 22:56 | 131K | ||
| GestDesSoc_Div6_Fome..> | 2025-03-13 22:56 | 131K | ||
| AZOGUES-980x327.jpg | 2025-03-26 11:35 | 130K | ||
| GestDesSoc_Div8_Cent..> | 2025-03-13 22:56 | 130K | ||
| Cab_CatalogoTurismo-..> | 2025-03-13 22:56 | 130K | ||
| Cab_GestionDesarroll..> | 2025-03-13 22:56 | 130K | ||
| 9eb04008-bc78-4acc-8..> | 2025-03-24 09:42 | 129K | ||
| Cab_Suscal-1080x360.jpg | 2025-03-13 22:56 | 128K | ||
| Cab_Participacion-15..> | 2025-03-13 22:56 | 128K | ||
| Instalaciones-prefec..> | 2025-03-27 11:19 | 128K | ||
| web-7-768x648.jpg | 2025-03-24 11:52 | 128K | ||
| Cab_CanarProv-1080x6..> | 2025-03-13 22:56 | 128K | ||
| manzana-web-480x270.png | 2025-03-25 16:48 | 127K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-25 14:41 | 127K | ||
| LOTAIP-Prefectura-12..> | 2025-03-26 14:12 | 127K | ||
| Noticias_Complemento..> | 2025-03-13 22:56 | 127K | ||
| Cab_Servicios-1536x5..> | 2025-03-13 22:56 | 125K | ||
| COLLAGE-480x160.webp | 2025-03-26 10:58 | 125K | ||
| Cartografia-980x327.jpg | 2025-03-26 11:25 | 124K | ||
| Cab_Servicios-1080x6..> | 2025-03-13 22:56 | 124K | ||
| Centro-de-gestion-15..> | 2025-03-26 11:34 | 124K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-26 10:07 | 123K | ||
| Cartografia-2-1080x3..> | 2025-03-26 11:30 | 123K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 123K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 123K | ||
| web-6-768x648.jpg | 2025-03-24 11:46 | 122K | ||
| Bib_02_GranjaBurgay.jpg | 2025-03-13 22:56 | 122K | ||
| Ambiente-980x327.jpg | 2025-03-26 11:51 | 122K | ||
| SUSCAL-1080x360.jpg | 2025-03-26 11:23 | 121K | ||
| El-Tambo-1080x360.jpg | 2025-03-26 11:45 | 121K | ||
| Biblian-1080x360.jpg | 2025-03-26 14:15 | 121K | ||
| Noticias_Complemento..> | 2025-03-13 22:56 | 120K | ||
| Cab_GestionAmbiental..> | 2025-03-13 22:56 | 120K | ||
| Cab_LaPrefectura-128..> | 2025-03-13 22:56 | 120K | ||
| Canar-1080x360.jpg | 2025-03-26 14:14 | 119K | ||
| Cab_LaTroncal-1080x3..> | 2025-03-13 22:56 | 119K | ||
| Cab_GestionAmbiental..> | 2025-03-13 22:56 | 118K | ||
| Cab_CatalogoTurismo-..> | 2025-03-13 22:56 | 118K | ||
| 9eb04008-bc78-4acc-8..> | 2025-03-24 09:42 | 118K | ||
| La-Troncal-1-1080x36..> | 2025-03-26 14:10 | 117K | ||
| Cab_Tur_Catalogo-108..> | 2025-03-13 22:56 | 117K | ||
| 1800x600_Cabeceras-9..> | 2025-03-25 14:41 | 117K | ||
| manzana-web-400x284.png | 2025-03-25 16:48 | 117K | ||
| Cab_Cartografia-1280..> | 2025-03-13 22:56 | 117K | ||
| Cab_Suscal-1024x341.jpg | 2025-03-13 22:56 | 117K | ||
| Canar_AlimentosYBebi..> | 2025-03-13 22:56 | 116K | ||
| Cab_CentroDesarrollo..> | 2025-03-13 22:56 | 115K | ||
| Cab_ElTambo-1080x360..> | 2025-03-13 22:56 | 114K | ||
| 1800x600_Cabeceras-1..> | 2025-03-26 10:07 | 114K | ||
| Cab_CanarProv-1280x4..> | 2025-03-13 22:56 | 113K | ||
| photo_2025-03-25_16-..> | 2025-03-25 16:48 | 113K | ||
| Cab_MapasTematicos-1..> | 2025-03-13 22:56 | 113K | ||
| Cab_Canarcanton-1080..> | 2025-03-13 22:56 | 112K | ||
| 20250331-Ger-768x528..> | 2025-03-31 10:23 | 112K | ||
| Cartografia-2-1024x3..> | 2025-03-26 11:30 | 112K | ||
| Normativa-1080x720.jpg | 2025-03-26 14:13 | 111K | ||
| Cab_SIL_Instrumentos..> | 2025-03-13 22:56 | 110K | ||
| La-Troncal-1080x360.jpg | 2025-03-26 11:48 | 110K | ||
| SUSCAL-1024x341.jpg | 2025-03-26 11:23 | 110K | ||
| photo_2025-03-25_16-..> | 2025-03-25 16:48 | 110K | ||
| Cab_CatalogoTurismo-..> | 2025-03-13 22:56 | 110K | ||
| El-Tambo-1024x341.jpg | 2025-03-26 11:45 | 109K | ||
| Biblian-1024x341.jpg | 2025-03-26 14:15 | 109K | ||
| Cab_Participacion-10..> | 2025-03-13 22:56 | 109K | ||
| Cab_MapasTematicos-1..> | 2025-03-13 22:56 | 109K | ||
| Cab_Transparencia-10..> | 2025-03-13 22:56 | 109K | ||
| 20250121_OrganicoEst..> | 2025-03-13 22:56 | 108K | ||
| Cab_Suscal-980x327.jpg | 2025-03-13 22:56 | 108K | ||
| GestDesSoc_Div3_Disc..> | 2025-03-13 22:56 | 108K | ||
| 9eb04008-bc78-4acc-8..> | 2025-03-24 09:42 | 108K | ||
| Cab_LaTroncal-1024x3..> | 2025-03-13 22:56 | 108K | ||
| platilla-web-prefect..> | 2025-03-27 11:39 | 108K | ||
| Canar-1024x341.jpg | 2025-03-26 14:14 | 107K | ||
| Deleg-1080x360.jpg | 2025-03-26 11:44 | 107K | ||
| Cab_Tur_Catalogo-108..> | 2025-03-13 22:56 | 107K | ||
| manzana-web-400x250.png | 2025-03-25 16:48 | 106K | ||
| La-Troncal-1-1024x34..> | 2025-03-26 14:10 | 106K | ||
| GestDesSoc_Div1_Nine..> | 2025-03-13 22:56 | 106K | ||
| Cab_CentroDesarrollo..> | 2025-03-13 22:56 | 106K | ||
| Bib_03_TushinBurgay.jpg | 2025-03-13 22:56 | 105K | ||
| Normativa-1080x675.jpg | 2025-03-26 14:13 | 105K | ||
| Turismo-1080x360.jpg | 2025-03-26 11:40 | 105K | ||
| web-768x648.jpg | 2025-03-24 09:44 | 105K | ||
| LaTroncal_01_TermasY..> | 2025-03-13 22:56 | 105K | ||
| Noticias_20250311_Ca..> | 2025-03-13 22:56 | 104K | ||
| Cab_ElTambo-1024x341..> | 2025-03-13 22:56 | 103K | ||
| Centro-de-gestion-10..> | 2025-03-26 11:34 | 103K | ||
| Cab_Canarcanton-1024..> | 2025-03-13 22:56 | 103K | ||
| Cartografia-2-980x32..> | 2025-03-26 11:30 | 103K | ||
| web-4-768x648.jpg | 2025-03-24 10:22 | 102K | ||
| photo_2025-03-25_16-..> | 2025-03-25 16:48 | 102K | ||
| SUSCAL-980x327.jpg | 2025-03-26 11:23 | 102K | ||
| Normativa-1024x683.jpg | 2025-03-26 14:13 | 102K | ||
| Cab_Deleg-1080x360.jpg | 2025-03-13 22:56 | 101K | ||
| Cab_Azogues-1080x360..> | 2025-03-13 22:56 | 101K | ||
| El-Tambo-980x327.jpg | 2025-03-26 11:45 | 101K | ||
| 9eb04008-bc78-4acc-8..> | 2025-03-24 09:42 | 101K | ||
| Biblian-980x327.jpg | 2025-03-26 14:15 | 101K | ||
| web-10-768x528.jpg | 2025-03-24 14:09 | 101K | ||
| Cab_SIL_Transparenci..> | 2025-03-13 22:56 | 101K | ||
| Cab_LaTroncal-980x32..> | 2025-03-13 22:56 | 100K | ||
| 800x550_Imagen_Notic..> | 2025-03-26 11:35 | 100K | ||
| La-Troncal-1024x341.jpg | 2025-03-26 11:48 | 100K | ||
| Canar-980x327.jpg | 2025-03-26 14:14 | 100K | ||
| portada-1-400x284.webp | 2025-03-26 16:54 | 99K | ||
| portada-1-480x211.webp | 2025-03-26 16:54 | 99K | ||
| Cab_CentroDesarrollo..> | 2025-03-13 22:56 | 99K | ||
